FoxE English
FoxE Backyard | FoxE Street | |
---|---|---|
Performance: | ||
Top Speed: | 80 km/h | 45 km/h |
Range: | 2 h | 120 km |
Drivetrain: | ||
Motor Type: | Permanent Magnet Center Motor | Permanent Magnet Center Motor |
Rated Power: | 5.7 kW | 3.5 kW |
Peak Power: | 8 kW | 4 kW |
Peak Torque Wheel: | 545 Nm | 438 Nm |
Peak Torque Motor: | 159 Nm | 128 Nm |
Battery: | ||
Specification: | 72 V / 35 Ah | 72 V / 35 Ah |
Number of Batteries: | 1 | 1 |
User Removable: | Yes | Yes |
Charge Time: | 4 h | 4 h |
Tires and Brakes: | ||
Brake Front: | Disc, Hydraulic, 220 mm | Disc, Hydraulic, 220 mm |
Brake Rear: | Disc, Hydraulic, 220 mm | Disc, Hydraulic, 220 mm |
Brake Safety System: | No | No |
Tires Front: | 90/100-19 Offroad | 90/100-19 Offroad |
Tires Rear: | 90/100-16 Offroad | 90/100-16 Offroad |
Suspension: | ||
Front: | Upside-Down, Fully Adjustable | Upside-Down, Fully Adjustable |
Rear: | Monoshock, Fully Adjustable | Monoshock, Fully Adjustable |
Dimensions and Weights: | ||
Length x Width x Height: | 1900 x 763 x 1080 mm | 1980 x 763 x 1080 mm |
Seat Height: | 830 mm | 830 mm |
Wheel Base: | 1276 mm | 1276 mm |
Vehicle weight (w. Battery): | 71 kg | 72 kg |
Number of Seats: | 1 | 2 |
Regulatory: | ||
Homologation EU: | CE | L1e-B |
FoxE German
FoxE Backyard | FoxE Street | |
---|---|---|
Fahrleistung: | ||
Spitzengeschwindigkeit: | 80 km/h | 45 km/h |
Reichweite: | 2 h | 120 km |
Antrieb: | ||
Motor Typ: | Permanentmagnet Synchronmotor | Permanentmagnet Synchronmotor |
Nominalleistung: | 5,7 kW | 3,5 kW |
Spitzenleistung: | 8 kW | 4 kW |
Spritzendrehmoment am Rad: | 545 Nm | 438 Nm |
Spritzendrehmoment am Motor: | 159 Nm | 128 Nm |
Akku: | ||
Spezifikation: | 72 V / 35 Ah | 72 V / 35 Ah |
Anzahl Akkus im Fahrzeug: | 1 | 1 |
Entnehmbar: | Ja | Ja |
Ladezeit: | 4 h | 4 h |
Bremsen und Reifen: | ||
Bremse vorne: | Scheibenbremse, hydraulisch, 220mm | Scheibenbremse, hydraulisch, 220mm |
Bremse hinten: | Scheibenbremse, hydraulisch, 220mm | Scheibenbremse, hydraulisch, 220mm |
Bremssystem: | Nein | Nein |
Reifen vorne: | 90/100-19 Offroad | 90/100-19 Offroad |
Reifen hinten: | 90/100-16 Offroad | 90/100-16 Offroad |
Federung: | ||
Vorne: | Upside-Down Gabel, voll einstellbar | Upside-Down Gabel, voll einstellbar |
Hinten: | Monofederbein, voll einstellbar | Monofederbein, voll einstellbar |
Dimmensionen und Gewicht: | ||
Länge x Breite x Höhe | 1900 x 763 x 1080 mm | 1980 x 763 x 1080 mm |
Sitzhöhe: | 830 mm | 830 mm |
Radstand: | 1276 mm | 1276 mm |
Fahrzeuggewicht (inkl. Akku): | 71 kg | 72 kg |
Anzahl Sitze | 1 | 2 |
Homologation: | ||
Homologation EU: | CE | L1e-B |
ConnE English
ConnE | ||
---|---|---|
Performance: | ||
Top Speed: | 105 km/h | |
Range: | 120 km | |
Drivetrain: | ||
Motor Type: | Permanent Magnet Rear Side Motor | |
Rated Power: | 8 kW | |
Peak Power: | 8.6 kW | |
Peak Torque Wheel: | 395 Nm | |
Peak Torque Motor: | 48 Nm | |
Battery: | ||
Specification: | 72 V / 35 Ah | |
Number of Batteries: | 2 | |
User Removable: | Yes | |
Charge Time: | 4 h per Battery | |
Tires and Brakes: | ||
Brake Front: | Disc, 220 mm | |
Brake Rear: | Disc, 220 mm | |
Brake Safety System: | CBS | |
Tires Front: | 90/90-14 | |
Tires Rear: | 110/80-14 | |
Suspension: | ||
Front: | Telescopic Fork | |
Rear: | Dual Shocks, Prelodad Adjustable | |
Dimensions and Weights: | ||
Length x Width x Height: | 1920 x 710 x 1150 mm | |
Seat Height: | 780 mm | |
Wheel Base: | 1330 mm | |
Vehicle weight (w. Battery): | 115 kg | |
Number of Seats: | 2 | |
Regulatory: | ||
Homologation EU: | L3e-A1 |
ConnE German
ConnE | ||
---|---|---|
Fahrleistung: | ||
Spitzengeschwindigkeit: | 105 km/h | |
Reichweite: | 120 km | |
Antrieb: | ||
Motor Typ: | Permanentmagnet Synchronmotor | |
Nominalleistung: | 8 kW | |
Spitzenleistung: | 8,6 kW | |
Spritzendrehmoment am Rad: | 395 Nm | |
Spritzendrehmoment am Motor: | 48 Nm | |
Akku: | ||
Spezifikation: | 72 V / 35 Ah | |
Anzahl Akkus im Fahrzeug: | 2 | |
Entnehmbar: | Ja | |
Ladezeit: | 4 h pro Akku | |
Bremsen und Reifen: | ||
Bremse vorne: | Scheibenbremse, hydraulisch, 220mm | |
Bremse hinten: | Scheibenbremse, hydraulisch, 220mm | |
Bremssystem: | CBS | |
Reifen vorne: | 90/90-14 | |
Reifen hinten: | 110/80-14 | |
Federung: | ||
Vorne: | Teleskopgabel | |
Hinten: | Stereo Federbeine, Vorspannung einstellbar | |
Dimmensionen und Gewicht: | ||
Länge x Breite x Höhe | 1920 x 710 x 1150 mm | |
Sitzhöhe: | 780 mm | |
Radstand: | 1330 mm | |
Fahrzeuggewicht (inkl. Akku): | 115 kg | |
Anzahl Sitze | 2 | |
Homologation: | ||
Homologation EU: | L3e-A1 |